코오롱플라스틱은 맞춤형 솔루션 제공을 위해
적극적인 기술 지원을 실현하고 있습니다.
NOPLA®는 PEN-PET 공중합체의 투명수지로써, 제품 성형을 위한 가공 조건은 일반적인 폴리에스터와 동일한 조건에서 가공이 용이합니다.
Item | Unit | KE101 | KE901 | |
---|---|---|---|---|
Cylinder Temperature |
Rear | ℃ | 240 ~ 260 | 260 ~ 280 |
Center | ℃ | 250 ~ 270 | 270 ~ 290 | |
Front | ℃ | 270 ~ 290 | 280 ~ 300 | |
Nozzle Temperature | ℃ | 270 ~ 290 | 280 ~ 300 | |
Mold Temperature | ℃ | 10 ~ 15 | 40 ~ 50 | |
Molten Polymer Temperature | ℃ | 260 ~ 280 | 270 ~ 300 | |
Holding Pressure | ℃ | 400 ~ 600 | 400 ~ 800 | |
Injection Pressure | kgf/㎠ | 700 ~ 1000 | 800 ~ 1200 |
또한 NOPLA®는 용융점도가 높아 중공성형이 용이합니다.
Injection Blow | Direct Blow | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
항목 | 단위 | 내열병 | 젖병 등 | 항목 | 설정치 | |
Reheating Temperature | ℃ | 90 ~ 110 | 170 ~ 210 | Barrel Temperature |
1 | 1 |
Reheating Time | ℃ | 30 ~ 40 | 10 ~ 20 | 2 | 2 | |
Heat-set Temperature | ℃ | 130 ~ 140 | - | 3 | 3 | |
4 | 4 | |||||
Heat-set Time | ℃ | 12 ~ 20 | - | Gat Temperature | 200 ~ 260 | |
Mold Temperature | ℃ | 15 ~ 30 | Gate Body | 200 ~ 260 | ||
Blow Pressure | kgf/㎠ | 10 ~ 18 | 4 ~ 6 | Mold Temperature | 15 ~ 20 |
1. 고화속도가 느리므로 적절한 보압 / 배압 등 사출 조건 조절이 필요
- 높은 보압 / 배압 & 낮은 사출 속도
2. 투명성 유지를 위해 금형온도의 적절한 조절 필요
- 낮은 금형온도 유지