KOLON PLASTICSは透明経営を通じて企業価値の引き上げおよび
株主利益の極大化に努力しています。
会社の定款上の授權株式(発行可能な株式総数)は100,000,000株であり、額面価額は1,000ウォンです。
・現在の会社発行株式の総数は記名式普通株の38,000,000株です。
区分 | 株式の種類 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|
普通株 | 優先株 | 合計 | ||
Ⅰ.発行する株式の総数 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | |
Ⅱ.現在まで発行した株式の総数 | 80,700,000 | - | 80,700,000 | |
Ⅲ.現在まで減少した株式の総数 | 42,700,000 | - | 42,700,000 | |
1. 減資 | 42,700,000 | - | 42,700,000 | |
Ⅳ. 発行株式の総数(Ⅱ-Ⅲ) | 38,000,000 | - | 38,000,000 | |
Ⅴ. 自己株式数 | - | - | - | |
Ⅵ. 流通株式数(Ⅳ-Ⅴ) | 38,000,000 | - | 38,000,000 |
決算日 | 12月31日 |
---|---|
定期株主総会 | 決算日以後3ヶ月以内 |
株主名簿の廃砕時期 | 1. 毎年一日から1月31日までに(定期株主総会) 2. 臨時株主総会の開催前の3ヶ月以内、一定期間内 |
名義改書代理人 | ハナ銀行(電話番号:02-368-5800) |
広告掲載 (新聞) |
は会社のインターネットホームページ(http://www.kolonplastics.com)に掲載。 (ただし、電算障害やその他のやむを得ない自由で会社インターネットホームページに 広告ができない場合にはソウル市が発刊する日刊'毎日経済新聞'に掲載) |