可隆普拉斯特通过透明经营为企业价值的提高及股东利
益的最大化而努力着.
公司章程上授权股(可发行股份总额)为100,000,000股, 页面价额为1,000元。
目前公司发行股份的总额为记名式普通股38,000,000股。
区分 | 股份的种类 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
普通股 | 优先股 | 合计 | ||
Ⅰ.要发行股份的总额 | 100,000,000 | - | 100,000,000 | |
Ⅱ.目前为止发行的股份的总额 | 80,700,000 | - | 80,700,000 | |
Ⅲ.目前为止减少的股份的总额 | 42,700,000 | - | 42,700,000 | |
1. 减资 | 42,700,000 | - | 42,700,000 | |
Ⅳ. 发行股份的总额(Ⅱ-Ⅲ) | 38,000,000 | - | 38,000,000 | |
Ⅴ. 自己的股份数 | - | - | - | |
Ⅵ. 流动股份数(Ⅳ-Ⅴ) | 38,000,000 | - | 38,000,000 |
结算日 | 12月31日 |
---|---|
定期股东大会 | 结算日以后3个月以内 |
股东名册关闭时期 | 1. 每年1日开始到1月31为止(定期股东大会) 2. 临时股东大会召开前3个月以内的一定期间内 |
过户代理人 | HANA银行(电话: 02-368-5800) |
公告登载 (新闻) |
公告刊登在公司的网站(http://www.kolonplastics.com). (但, 因电算障碍或其他不得已的原因无法在公司网站上发公告时会刊登在首尔特别市发行的日报'每日经济新闻') |